Question :
A) (ii) (i) (iv) (iii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (i) (iii) (iv)
D) (iv) (iii) (ii) (i)
Answer : A
निम्न को सुमेलित करें
| सूची-। | सूची-।। |
| A. हर्ष एवं पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र | (i) पेहोवा |
| B. नौवीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख | (ii) सोनीपत |
| C. पशुपति सम्प्रदाय से सम्बन्धित अभिलेख | (iii) जगाधरी (धुन) |
| D. बारहखड़ी की लिखाई का प्रामण देने वाला अभिलेख | (iv) सिरसा |
कूटः A B C D
A) (ii) (i) (iv) (iii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (i) (iii) (iv)
D) (iv) (iii) (ii) (i)
Answer : A
Description :
|
|
सूची-। | सूची-।I | |
| (a) | हर्ष एवं पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र | (1) | सोनीपत से हर्ष और पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला अभिलेख मिला है। |
| (b) | नौवीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख | (2) | पेहोवा (थानेस्वर से प्राप्त हुआ है) |
| (c) | पशुपति सम्प्रदाय से संबंधित अभिलेख | (3) | सिरसा से प्राप्त अभिलेख में पशुपति सम्प्रदाय का उल्लेख है। |
| (d) | बारहखंडी की लिखाई का प्रमाण देने वाला अभिलेख | (4) | जगाधरी (धुन) से प्राप्त हुआ है। |
Related Questions - 1
Related Questions - 2
सुमेलित करें
| सूची-। | सूची-।। |
| A. नेशनल फर्टिलाइजर | (i) बलावली |
| B. टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल | (ii) जीन्द |
| C. भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड | (iii) रानिया |
कूटः A B C
A) (iii) (i) (ii)
B) (ii) (i) (iii)
C) (i) (ii) (iii)
D) (ii) (iii) (i)
Related Questions - 3
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों या स्थानों मंगलवार निवास करने वाले बौनों और नपुंसकों को प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है?
A) 500
B) 600
C) 700
D) 100
Related Questions - 4
विश्व बैंक द्वारा हरियाणा की बिजली सुधार तथा पुनर्गठन की परियोजना के लिए कितने रुपये का कर्ज स्वीकृत किया गया है?
A) 10,000 करोड रुपये
B) 1,000 करोड रुपये
C) 2,400 करोड रुपये
D) 3,500 करोड रुपये
Related Questions - 5
हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोकनृत्य का आयोजन प्रमुख रुप से किस अवसर पर किया जाता है?
A) विवाह के अवसर पर
B) फाल्गुन माह में
C) पुत्र-जन्म के अवसर पर
D) सावन माह में