Question :
A) (ii) (i) (iv) (iii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (i) (iii) (iv)
D) (iv) (iii) (ii) (i)
Answer : A
निम्न को सुमेलित करें
| सूची-। | सूची-।। |
| A. हर्ष एवं पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र | (i) पेहोवा |
| B. नौवीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख | (ii) सोनीपत |
| C. पशुपति सम्प्रदाय से सम्बन्धित अभिलेख | (iii) जगाधरी (धुन) |
| D. बारहखड़ी की लिखाई का प्रामण देने वाला अभिलेख | (iv) सिरसा |
कूटः A B C D
A) (ii) (i) (iv) (iii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (i) (iii) (iv)
D) (iv) (iii) (ii) (i)
Answer : A
Description :
|
|
सूची-। | सूची-।I | |
| (a) | हर्ष एवं पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र | (1) | सोनीपत से हर्ष और पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला अभिलेख मिला है। |
| (b) | नौवीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख | (2) | पेहोवा (थानेस्वर से प्राप्त हुआ है) |
| (c) | पशुपति सम्प्रदाय से संबंधित अभिलेख | (3) | सिरसा से प्राप्त अभिलेख में पशुपति सम्प्रदाय का उल्लेख है। |
| (d) | बारहखंडी की लिखाई का प्रमाण देने वाला अभिलेख | (4) | जगाधरी (धुन) से प्राप्त हुआ है। |
Related Questions - 1
सरकार द्वारा 6-18 वर्ष तक के नेत्रहीन बच्चों के लिए मैट्रिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने के लिए आवासीय विद्यालय राज्य के किस शहर में चलाया जा रहा है?
A) रोहतक
B) पानीपत
C) फरीदाबाद
D) भिवानी
Related Questions - 2
निम्न को सुमेलित करें
| सूची-। | सूची-।। |
| A. हर्ष एवं पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र | (i) पेहोवा |
| B. नौवीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख | (ii) सोनीपत |
| C. पशुपति सम्प्रदाय से सम्बन्धित अभिलेख | (iii) जगाधरी (धुन) |
| D. बारहखड़ी की लिखाई का प्रामण देने वाला अभिलेख | (iv) सिरसा |
कूटः A B C D
A) (ii) (i) (iv) (iii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (i) (iii) (iv)
D) (iv) (iii) (ii) (i)
Related Questions - 4
हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार हैः
A) 28ᵒ 39’ से 30ᵒ 55’
B) 27ᵒ 39’ से 30ᵒ 55’
C) 27ᵒ 40’ से 30ᵒ 57’
D) 30ᵒ 39’ से 27ᵒ 55’
Related Questions - 5
हरियाणा के किस जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे कम है?
A) पंचकूला
B) फरीदाबाद
C) पानीपत
D) रोहतक