Question :
A) (ii) (i) (iv) (iii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (i) (iii) (iv)
D) (iv) (iii) (ii) (i)
Answer : A
निम्न को सुमेलित करें
सूची-। | सूची-।। |
A. हर्ष एवं पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र | (i) पेहोवा |
B. नौवीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख | (ii) सोनीपत |
C. पशुपति सम्प्रदाय से सम्बन्धित अभिलेख | (iii) जगाधरी (धुन) |
D. बारहखड़ी की लिखाई का प्रामण देने वाला अभिलेख | (iv) सिरसा |
कूटः A B C D
A) (ii) (i) (iv) (iii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (i) (iii) (iv)
D) (iv) (iii) (ii) (i)
Answer : A
Description :
|
सूची-। | सूची-।I | |
(a) | हर्ष एवं पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र | (1) | सोनीपत से हर्ष और पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला अभिलेख मिला है। |
(b) | नौवीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख | (2) | पेहोवा (थानेस्वर से प्राप्त हुआ है) |
(c) | पशुपति सम्प्रदाय से संबंधित अभिलेख | (3) | सिरसा से प्राप्त अभिलेख में पशुपति सम्प्रदाय का उल्लेख है। |
(d) | बारहखंडी की लिखाई का प्रमाण देने वाला अभिलेख | (4) | जगाधरी (धुन) से प्राप्त हुआ है। |
Related Questions - 1
वर्ष 2018-19 के बजट में हरियाणा सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को कितनी राशि प्रदान की गई है?
A) 4097.46 करोड़ रुपये
B) 3206.01 करोड़ रुपये
C) 2698.80 करोड़ रुपये
D) इनमें से कोई नहीं
Related Questions - 2
कहाँ के गर्वनर तेजपाल ने अहीरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की?
A) रेवाड़ी
B) सिरसा
C) हाँसी
D) रोहतक
Related Questions - 3
शत-प्रतिशत शिक्षित विकलांगों, जो मैट्रिक, इण्टरमीडिएट एवं बी. ए. की योग्यता रखते हैं, को क्रमशः कितना बेरोजगारी भत्ता मिलता है?
A) ` 4,000, 15,500 एवं 2,000
B) ` 1,500, 2,000 एवं 2,500
C) ` 2,000, 2,500 एवं 3,000
D) ` 1,2 , 1,700 एवं 2,300
Related Questions - 4
Related Questions - 5
सुमेलित करें
सूची-। | सूची-।। |
A. कोहिनूर अखबार | (i) दीनदयाल शर्मा |
B. भारत प्रताप | (ii) विशम्भर दयाल शर्मा |
C. मथुरा अखबार | (iii) दीनदयाल शर्मा |
D. हरियाणा में आर्य समाज का प्रभाव | (iv) लाला लाजपत राय |
कूटः A B C D
A) (i) (iv) (iii) (ii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (iv) (iii) (i)
D) (iv) (iii) (ii) (i)