Question :
A) (ii) (i) (iv) (iii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (i) (iii) (iv)
D) (iv) (iii) (ii) (i)
Answer : A
निम्न को सुमेलित करें
| सूची-। | सूची-।। |
| A. हर्ष एवं पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र | (i) पेहोवा |
| B. नौवीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख | (ii) सोनीपत |
| C. पशुपति सम्प्रदाय से सम्बन्धित अभिलेख | (iii) जगाधरी (धुन) |
| D. बारहखड़ी की लिखाई का प्रामण देने वाला अभिलेख | (iv) सिरसा |
कूटः A B C D
A) (ii) (i) (iv) (iii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (i) (iii) (iv)
D) (iv) (iii) (ii) (i)
Answer : A
Description :
|
|
सूची-। | सूची-।I | |
| (a) | हर्ष एवं पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र | (1) | सोनीपत से हर्ष और पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला अभिलेख मिला है। |
| (b) | नौवीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख | (2) | पेहोवा (थानेस्वर से प्राप्त हुआ है) |
| (c) | पशुपति सम्प्रदाय से संबंधित अभिलेख | (3) | सिरसा से प्राप्त अभिलेख में पशुपति सम्प्रदाय का उल्लेख है। |
| (d) | बारहखंडी की लिखाई का प्रमाण देने वाला अभिलेख | (4) | जगाधरी (धुन) से प्राप्त हुआ है। |
Related Questions - 1
200 एकड़ भूमि में आई. आई. एम. की स्थापना किस जिले में की जा रही है?
A) रोहतक
B) सोनीपत
C) नरवाना
D) इनमें से कोई नहीं
Related Questions - 2
महात्मा गाँधी तापीय विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता है।
A) 2,050 मेगावाट
B) 1,320 मेगावाट
C) 1,500 मेगावाट
D) 2,150 मेगावाट
Related Questions - 3
सुमेलित करें
| सूची-। | सूची-।। |
| A. भीम पुरस्कार | (i) हिन्दी साहित्य |
| B. महर्षि वेदव्यास पुरस्कार | (ii) उर्दू पुरस्कार |
| C. हाली पुरस्कार | (iii) कविता लेखन |
| D. सूर सम्मान | (iv) खेल क्षेत्र में |
कूटः A B C D
A) (iii) (iv) (i) (ii)
B) (iv) (i) (ii) (iii)
C) (i) (ii) (iii) (iv)
D) (ii) (i) (iv) (iii)
Related Questions - 4
निम्न में से हरियाणा का कौन-सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है?
A) बहादुरगढ़
B) सोनीपत
C) पानीपत
D) कुरुक्षेत्र
Related Questions - 5
हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई है?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5