Question :
A) (ii) (iv) (i) (iii)
B) (iv) (ii) (iii) (i)
C) (i) (ii) (iii) (iv)
D) (iv) (ii) (i) (iii)
Answer : A
निम्न को सुमेलित करें
सूची-। | सूची-।। |
A. इण्डोग्रीक सिक्के | (i) मीताथल |
B. टकसालें | (ii) खोखराकोट |
C. सोने, ताँबे के सिक्के | (iii) अग्रोहा |
D. अग्रेय जनपद के सिक्के | (iv) अग्रोहा बरवाला औरंगाबाद |
कूटः A B C D
A) (ii) (iv) (i) (iii)
B) (iv) (ii) (iii) (i)
C) (i) (ii) (iii) (iv)
D) (iv) (ii) (i) (iii)
Answer : A
Description :
सूची-। | सूची-।I | ||
(a) | इण्डोग्रीक सिक्के | (1) | खोखराकोट (रोहतक) से मिले हैं। |
(b) | टकसालें | (2) | टकसालें अग्रोहा, वरवाला, औरंगबाद (हरियाणा) से प्राप्त हुई हैं। |
(c) | सोने, ताँबे के सिक्के | (3) | मीताथल (भिवानी से) |
(d) | अग्रेय जनपद के सिक्के | (4) | अग्रेय जनपद की राजधानी अग्रोहा थी। यहीं से अग्रेय जनपद के सिक्के मिले हैं। |
Related Questions - 1
हरियाणा के रेतीला भाग में सिंचाई का साधन क्या है?
A) नहरों द्वारा
B) कुओं द्वारा
C) नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा
D) वर्षा द्वारा
Related Questions - 2
1825 में हरियाणा के किस क्षेत्र के लोगों ने लगान देना बंद किया था?
A) चरखी दादरी
B) रोहतक
C) हिसार
D) भिवानी
Related Questions - 3
Related Questions - 4
भूमि संरक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है।
A) ऊपरी सतह पर बहाव कम करना
B) कृषि जल प्रबंधन में सुधार करना
C) क्षारीय भूमि में सुधार करना
D) उपर्युक्त सभी
Related Questions - 5
निम्न को सुमेलित करें
सूची-। | सूची-।। |
A. हर्ष एवं पुष्यभूति वंश का परिचय देने वाला ताम्रपत्र | (i) पेहोवा |
B. नौवीं शताब्दी का भोजदेव का अभिलेख | (ii) सोनीपत |
C. पशुपति सम्प्रदाय से सम्बन्धित अभिलेख | (iii) जगाधरी (धुन) |
D. बारहखड़ी की लिखाई का प्रामण देने वाला अभिलेख | (iv) सिरसा |
कूटः A B C D
A) (ii) (i) (iv) (iii)
B) (i) (ii) (iii) (iv)
C) (ii) (i) (iii) (iv)
D) (iv) (iii) (ii) (i)