Question :
A) I, IV, II, III
B) IV, I, II, III
C) IV, III, I, II
D) III, I, IV, II
Answer : B
सूची-। को सूची-।। को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
| सूची-। (औद्योगिक केन्द्र) | सूची-।। (प्रमुख उद्योग) |
| (A) आगरा | I. चमड़े के समान |
| (B) कानपुर | II. खेलकूद का सामान |
| (C) मेरठ | III. धातु पा6 |
| (D) मुरादाबाद | IV. पर्यटन |
कूट: A B C D
A) I, IV, II, III
B) IV, I, II, III
C) IV, III, I, II
D) III, I, IV, II
Answer : B
Description :
सही सुमेलन इस प्रकार है
| (औद्योगिक केन्द्र) | (प्रमुख उद्योग) |
| आगरा | पर्यटन |
| कानपुर | चमड़े का सामान |
| मेरठ | खेलकूद का सामान |
| मुरादाबाद | धातु पात्र (पीतल के बर्तन) |
Related Questions - 1
सूची I को सूची II से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए-
| सूची । | सूची ॥ |
| A. विश्व मित्र | i. इलाहाबाद |
| B. संमार्ग | ii. लखनऊ |
| C. नवजीवन | iii. कानपुर |
| D. भारत | iv. वाराणसी |
कूटः A B C D
A) iii iv i ii
B) iv iii i ii
C) iii iv ii i
D) i iii iv ii
Related Questions - 2
विश्व भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है?
A) सिंधी अकादमी
B) संस्कृत संस्थान
C) हिंदी संस्थान
D) उर्दू संस्थान
Related Questions - 3
उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं?
A) 1680
B) 1575
C) 1250
D) 1195
Related Questions - 4
सुमेलित कर सही उत्तर चुनिए-
| सूची-I | सूची-II |
| (A) मुंशी इंशा अल्लाखान | I. हठी हम्मीर |
| (B) बाबू देवकी नंदन | II. कंकाल |
| (C) प्रताप नारायण मिश्र | III. काजर की कोठरी |
| (D) जयशंकर प्रसाद | IV. उदयमानचप्ति |
कूट A B C D
A) ॥ III I IV
B) IV III I II
C) IV III II I
D) I ॥ III IV