Question :
A) 1, 2, 3, 4
B) 4, 3, 2, 1
C) 2, 1, 4, 3
D) 3, 4, 1, 2
Answer : B
निम्न विद्युत परियोजनाओं को उनके विद्युत क्षमता के साथ सुमेलित कीजिए-
परियोजना | विद्युत क्षमता |
A. माड़ी खेड़ा जल विद्युत परियोजना | (1) 17 मेगावॉट |
B. ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना | (2) 2000 मेगावॉट |
C. मालवा ताप विद्युत परियोजना | (3) 520 मेगावॉट |
D. चाँदनी ताप विद्युत परियोजना | (4) 60 मेगावॉट |
कूट : A, B, C, D
A) 1, 2, 3, 4
B) 4, 3, 2, 1
C) 2, 1, 4, 3
D) 3, 4, 1, 2
Answer : B
Description :
परियोजना | विद्युत क्षमता |
A. माड़ी खेड़ा जल विद्युत परियोजना | (1) 60 मेगावॉट |
B. ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना | (2) 520 मेगावॉट |
C. मालवा ताप विद्युत परियोजना | (3) 2000 मेगावॉट |
D. चाँदनी ताप विद्युत परियोजना | (4) 17 मेगावॉट |
Related Questions - 2
सड़कों की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन-सा स्थान है?
A) 12 वाँ
B) 15 वाँ
C) 17 वाँ
D) 21 वाँ
Related Questions - 3
मध्य प्रदेश पीताम्बरा पीठ नामक शक्ति पीठ किस जगह है?
A) रायसेन
B) दतिया
C) रतलाम
D) शहडोल
Related Questions - 4
सूची-। को सूची-।। में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गये कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए-
सूची-। | सूची-।। |
(अ) दशपुर | 1. सास-बहू मन्दिर |
(ब) तिगवाँ | 2. वराह अवतार |
(स) उदयगिरि | 3. विष्णु मन्दिर |
(द) ग्वालियर | 4. सूर्य मन्दिर |
कूटः अ ब स द
A) 2 3 4 1
B) 3 4 2 1
C) 4 3 2 1
D) 1 2 3 4
Related Questions - 5
मध्यप्रदेश के निम्न राष्ट्रीय सम्मान एवं उनके क्षेत्र को सुमेलित कीजिए-
(अ) कबीर सम्मान (1) शास्त्रीय संगीत
(ब) मैथिलीशरण (2) भारतीय कविता
(स) लता मंगेशकर (3) हिंदी कविता एवं साहित्य
(द) कुमार गंधर्व (4) सुगम संगीत
अ ब स द
A) 2 3 4 1
B) 3 2 1 4
C) 4 3 2 1
D) 1 2 4 3