Question :
A) 3 4 1 2
B) 2 4 3 1
C) 4 1 2 3
D) 1 3 4 2
Answer : A
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:
उद्योग | स्थान |
A. डीजल इंजन कारखाना | 1. जबलपुर |
B. कील एवं तार कारखाना | 2. देवास |
C. जिलेटिन बनाने का कारखाना | 3. इन्दौर |
D. इन्सुलिटिन बनाने का कारखाना | 4. विदिशा |
कूट : A B C D
A) 3 4 1 2
B) 2 4 3 1
C) 4 1 2 3
D) 1 3 4 2
Answer : A
Description :
सही सुमेलित इस प्रकार है:
A. डीजल इंजन कारखाना | इन्दौर |
B. कील एवं तार कारखाना | विदिशा |
C. जिलेटिन बनाने का कारखाना | जबलपुर |
D. इन्सुलिटिन बनाने का कारखाना | देवास |
Related Questions - 1
पण्डित कार्तिकराम निम्नलिखित किस कला के लिए विख्यात् हैं?
A) कथक नृत्य
B) ख्याल गायन
C) सारंगी वादन
D) चित्रकला
Related Questions - 2
Related Questions - 3
सुमेलित करें:
सूची-I | सूची-II |
(आ) कान्हा राष्ट्रीय उद्यान | (1) शिवपुरी |
(ब) बाँधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान | (2) मण्डला |
(स) माधव राष्ट्रीय उद्यान | (3) बस्तर |
(द) इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान | (4) शहडोल |
कूट : अ, ब, स, द
A) 2, 4, 1, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) 3, 4, 1, 2
D) 4, 3, 2, 1
Related Questions - 4
ऊष्ण कटिबंधीय अर्द्धपर्णपाती वन के संबध में सत्य कथन है-
(1) ये वन 100 से 150 सेमी. वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
(2) इन वनों में साल, सागौन, बाँस, आदि की बहुलता होती है।
(3) ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, जिलों में पाए जाते हैं।
(4) ये 50 से 100 सेमी. वर्षा वाले क्षेत्र में पाये जाते हैं।
कूट :
A) 1, 2, 3
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 3, 4
D) 1, 2
Related Questions - 5
सुमेलित कीजिए-
A. मण्डला | 1. पहाड़ी कोरबा |
B. जशपुर | 2. बैगा |
C. ग्वालियर | 3. भारिया |
D. पातालकोट | 4. सहरिया |
कूटः a b c d
A) 2 1 4 3
B) 4 3 2 1
C) 3 2 1 4
D) 1 4 3 2