Question :
A) IV, III, I, II
B) III, IV, II, I
C) I, II, IV, III
D) III, IV, I, II
Answer : B
सूची-। को सूची-।। से सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करें?
सूची-। | सूची-।। |
(A) चौ. चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | I. सहारनपुर |
(B) भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा | II. वाराणसी |
(C) लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | III. लखनऊ |
(D) सरसवा हवाई अड्डा | IV. मेरठ |
कूट: A B C D
A) IV, III, I, II
B) III, IV, II, I
C) I, II, IV, III
D) III, IV, I, II
Answer : B
Description :
(A) चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | लखनऊ |
(B) डॉ. भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा | मेरठ |
(C) लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा | वाराणसी |
(D) सरसवा हवाई अड्डा | सहारनपुर |
Related Questions - 1
Related Questions - 2
निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का आकार सर्वाधिक है?
A) पशिचमी क्षेत्र
B) बुंदेलखण्ड
C) केन्द्रीय क्षेत्र
D) पूर्वी क्षेत्र
Related Questions - 3
Related Questions - 4
Related Questions - 5
सूची-। को सूची-।। से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट को चयन करें-
सूची-। | सूची-।। |
A चित्रकूट | I. यमुना |
B जौनपुर | II. गोमती |
C मथुरा | III. सरयू |
D अयोध्या | IV. मंदाकिनी |
कूटः A B C D
A) I, II, III, IV
B) IV, II, I, III
C) IV, I, II, III
D) III, II, I, IV