Question :
A) 1 2 3 4
B) 2 3 4 1
C) 4 3 2 1
D) 3 4 2 1
Answer : D
निम्नांकित औद्योगिक केन्द्रों एवं उनके उद्योगों के जोड़े ठीक कीजिए :
| A. सिक्युरिटी पेपर मिल्स | 1. नीमच |
| B. करेन्सी प्रिटिंग प्रेस | 2. नेपानगर |
| C. अखबारी कागज मिल्स | 3. होशंगाबाद |
| D. अल्कोलाइट फैक्टरी | 4. देवास |
कूट : A B C D
A) 1 2 3 4
B) 2 3 4 1
C) 4 3 2 1
D) 3 4 2 1
Answer : D
Description :
Related Questions - 1
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए:
| उद्योग | स्थान |
| A. डीजल इंजन कारखाना | 1. जबलपुर |
| B. कील एवं तार कारखाना | 2. देवास |
| C. जिलेटिन बनाने का कारखाना | 3. इन्दौर |
| D. इन्सुलिटिन बनाने का कारखाना | 4. विदिशा |
कूट : A B C D
A) 3 4 1 2
B) 2 4 3 1
C) 4 1 2 3
D) 1 3 4 2
Related Questions - 2
Related Questions - 3
ग्वालियर स्थित एशिया के प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम क्या है?
A) सिन्धिया कॉलेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन
B) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फिजीकल एजुकेशन (L.N.I.P.E)
C) जवाहरलाल नेहरु कॉलेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन
D) महात्मा गाँधी कॉलेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन
Related Questions - 4
Related Questions - 5
सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए-
| सूची-। | सूची-।। |
| A. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (आई.आई.आई.टी.डी.एम.) | 1. इन्दौर |
| B. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (आई.आई.आई.टी.डी.एम.) | 2. भोपाल |
| C. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट (आई.आई.एम.) | 3. जबलपुर |
| D. इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एजुकेशन एवं रिसर्च (आई.आई.एस.ई.आर.) | 4. ग्वालियर |
कूटः a b c d
A) 3 4 2 1
B) 3 4 1 2
C) 4 3 1 2
D) 4 3 2 1